
對夾式蝶閥 網(wǎng)站首頁> 產(chǎn)品中心 >對夾式蝶閥 >D372X對夾式雙偏心蝶閥
 
    
產(chǎn)品名稱:蝸輪傳動(dòng)對夾式軟密封蝶閥產(chǎn)品型號:D372X產(chǎn)品口徑:DN50~2000產(chǎn)品壓力:0.6MPa~1.6MPa產(chǎn)品材質(zhì):鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼等產(chǎn)品概括:生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn):國家標(biāo)準(zhǔn)GB、機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)JB、化工標(biāo)準(zhǔn)HG、美標(biāo)API、ANSI、德標(biāo)DIN、日本JIS、JPI、英標(biāo)BS生產(chǎn)。閥體材質(zhì):銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內(nèi)螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對焊、承插焊、卡套、卡箍。驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、電動(dòng)。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
一、產(chǎn)品概述
我公司研制的軟密封中線對夾式蝶閥,雙偏心法蘭式蝶閥結(jié)構(gòu)緊湊,90°回轉(zhuǎn)開關(guān)輕松,密封可靠,使用壽命長,被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統(tǒng)供排水中,作為調(diào)節(jié)和截止使用。
二、特點(diǎn)
1、本閥采用雙偏心結(jié)構(gòu),具有越關(guān)越緊的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料選用不銹鋼和丁腈耐油橡膠配對,使用壽命長。
3、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點(diǎn)的介質(zhì),供用戶選擇。
4、蝶板采用框架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過流面積大,流阻小。
5、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質(zhì)。
6、本閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
7、本閥結(jié)構(gòu)獨(dú)特,操作靈活,省力,方便。
三、主要結(jié)束參數(shù)
| 公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
| 公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 
| 密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 
| 強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 
| 適用溫度 | 丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
| 適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) | ||
四、主要零部件材料
| 零件名稱 | 材料 | 
| 閥體 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 | 
| 蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 | 
| 閥軸 | 2Cr13 | 
| 密封圈 | 丁腈耐油橡膠 | 
| 填料 | 柔性石墨 | 
五、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
| 制造標(biāo)準(zhǔn) | GB/T122387-89 | 
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000、GB17241.6-1998 | 
| 結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 | 
| 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T13927-92 | 
六、WBGX(D372X)-6/10/16蝸輪傳動(dòng)對夾式軟密封蝶閥主要外形連接尺寸單位:mm
| DN | L | H | H1 | A | B | ФD | ||
| 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
| 50 | 43 | 77 | 309 | 180 | 200 | 88 | 99 | 99 | 
| 65 | 46 | 85 | 320 | 180 | 200 | 108 | 118 | 118 | 
| 80 | 46 | 95 | 340 | 180 | 200 | 124 | 132 | 132 | 
| 100 | 52 | 105 | 360 | 180 | 200 | 144 | 156 | 156 | 
| 125 | 56 | 129 | 405 | 180 | 200 | 174 | 184 | 184 | 
| 150 | 56 | 132 | 450 | 270 | 280 | 199 | 211 | 211 | 
| 200 | 60 | 165 | 607 | 270 | 280 | 254 | 266 | 266 | 
| 250 | 68 | 197 | 659 | 270 | 280 | 309 | 319 | 319 | 
| 300 | 78 | 234 | 742 | 380 | 420 | 363 | 370 | 370 | 
| 350 | 78 | 283 | 792 | 380 | 420 | 413 | 429 | 429 | 
| 400 | 102 | 325 | 887 | 450 | 470 | 463 | 480 | 480 | 
| 450 | 114 | 369 | 935 | 480 | 490 | 518 | 530 | 548 | 
| 500 | 127 | 404 | 985 | 480 | 490 | 568 | 582 | 609 | 
| 600 | 154 | 470 | 1243 | 480 | 490 | 667 | 682 | 720 | 
| 700 | 165 | 503 | 1346 | 640 | 660 | 772 | 794 | 794 | 
| 800 | 190 | 571 | 1466 | 640 | 660 | 878 | 901 | 901 | 
| 900 | 203 | 621 | 1565 | 750 | 860 | 978 | 1001 | 1001 | 
| 1000 | 216 | 702 | 1781 | 850 | 900 | 1078 | 1112 | 1112 | 
| 1200 | 254 | 818 | 1965 | 850 | 900 | 1295 | 1328 | 1328 | 
上一條:D373F三偏心蝶閥
下一條:對夾式蝶閥